La Source
11,90€ TTC
La source
Jean Auguste Dominique Ingres ‒ 1820-1856
Musée du Louvre, Paris.
« Jamais chairs plus souples, plus fraîches, plus pénétrées de vies, plus imprégnées de lumière ne s’offrirent aux regards dans leur pudique nudité. L’idéal cette fois s’est fait trompe l’œil » (Théophile Gautier au sujet de « La source »). Les tanins et l’acidité, qui forment la charpente du vin, sont enveloppés par le moelleux de la chair. Sa matière, sa chair, est harmonieuse et équilibrée par rapport à sa charpente, à son squelette, et à sa puissance.
Victor Mercadier vous invite à une expérience « Vinpressionniste » en associant les inspirations du peintre et du vigneron pour vous servir l’harmonie des couleurs et des saveurs à travers ce sauvignon vif et onctueux. Lorsque caresse du regard et du palais se fondent …

Sauvignon 2020
IGP Pays d’OC
Informations complémentaires
| Poids | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7,29 × 7,29 × 32,4 cm |
| Localisation | À moins d'1 km de la Méditerranée, entre Montpellier et Béziers. |
| Sol | le sol des façades méditerranéennes se compose majoritairement de sédiments tertiaires (argile, sable) et de cailloutis du quaternaire. |
| Climat | méditerranéen avec une influence maritime qui apporte une humidité et une fraîcheur favorables au bon équilibre acide/alcool des meilleurs vins blancs. |
| Couleur | jaune pâle brillante et discrets reflets verts. |
| Nez | bouquet de fleurs de cassis et d’acacia. |
| Bouche | attaque vive et fraîche. Arômes de fruits exotiques avec une belle persistance en bouche. |
| Accords mets et vins | bourride agathoise, huîtres de Bouzigues. |
| Température de service | Servir entre 8°C et 10°C. |
| Degré d'alcool | 12.5% Vol. |


